Novedades
[14/01/2012]
El campo sigue discriminado
La autora detalla los perjuicios que recaen sobre los productores a partir de las políticas económicas actuales y como éstos se potencian cuando se combinan con caídas en los precios de los granos. Asimismo, destaca la falta de obras de infraestructura que son cada vez más necesarias, sobre todo si se pretende alcanzar la meta de 150 millones de toneladas al 2020
»
|
|
|
Cereales
Fecha: viernes, 23 de diciembre de 2011
| Rosario | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 1231,00 | $ 680,00 | $ 0,00 |
| B. Blanca | $ 1100,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| Buenos Aires | $ 1200,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| Cordoba | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| Darsena | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
| Quequen | $ 1105,00 | $ 0,00 | $ 1070,00 | $ 0,00 | $ 0,00 |
Precios Último Remate
Lugar: Sunchales
Fecha: lunes, 09 de enero de 2012 - 15:00hs.
Comentarios: Remate de Abasto e Ivernada
| Consumo Liviano | 55 | $ 7,000 | $ 7,440 |
| Consumo Pesado | 45 | $ 6,200 | $ 7,500 |
| Toros | 15 | $ 4,280 | $ 6,480 |
| Vaca Conserva | 60 | $ 2,140 | $ 3,100 |
| Vaca Consumo | 70 | $ 4,000 | $ 6,180 |
| Vaca Intermedia | 50 | $ 3,120 | $ 3,920 |
Cotizaciones Mensuales
Cereales
Fecha: enero de 2012
Tipos de Hacienda
Fecha: enero de 2012
Clima
Lluvias
Próximos remates
Monedas
Subscripciones
Ingrese su E-Mail si quiere recibir noticias de interés
Publicidad